Singen in Zahlen

Hier finden Sie Daten zur Entwicklung der Einwohnerzahl sowie weitere Einwohnerdaten.

Bevölkerung, Pendler, Hebesatz

Bevölkerungsstand nach Stadtteil (Januar 2022 - Dezember 2022)

Stadtteil Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Kernstadt 40.084 40.134 40.353 40.445 40.421 40.506 40.522 40.767 40.888 40.902 40.929 40.892
Hausen a.d.A. 881 880 885 885 882 886 883 886 887 890 891 892
Schlatt u.Kr. 1.064 1.069 1.090 1.072 1.067 1.065 1.074 1.081 1.073 1.072 1.072 1.071
Beuren a.d.A. 1.554 1.590 1.598 1.551 1.529 1.527 1.532 1.523 1.510 1.495 1.505 1.495
Friedingen 1.509 1.519 1.530 1.523 1.528 1.532 1.533 1.518 1.534 1.546 1.547 1.539
Überlingen a.R. 1.770 1.761 1.769 1.766 1.769 1.773 1.793 1.805 1.805 1.799 1.802 1.792
Bohlingen 1.912 1.923 1.931 1.935 1.932 1.935 1.924 1.926 1.934 1.933 1.939 1.940
Ortsteile 8.690 8.742 8.803 8.732 8.707 8.718 8.739 8.739 8.743 8.735 8.756 8.729
Stadt gesamt 48.774 48.876 49.156 49.177 49.128 49.224 49.261 49.506 49.631 49.637 49.685 49.621

Bevölkerungsstand nach Geschlecht (Stand 31.12.2022)

Bevölkerung Personen
männlich 24.338
weiblich 25.283
Einwohner gesamt 49.621
Versicherungspflichtige Beschäftigte (Stichtag 30.06.2021) Personen
Beschäftigte gesamt 26.621
davon produzierendes Gewerbe 8.926
davon Handel, Gastgewerbe und Verkehr 6.326
davon Dienstleistung 11.254
Pendler Personen
Berufsauspendler 9.068
Berufseinpendler 16.838
Hebesatz
Gewerbesteuer 360
Grundsteuer A 360
Grundsteuer B 360

Einwohnerzahlen von 1986 bis 2022

Einwohnerzahlen der Stadt Singen von 1986 bis 2022
Einwohnerzahlen von 1986 bis 2022

Einwohner der Stadt Singen nach Altersjahren

Einwohner der Stadt Singen nach Altersjahren (Stand 31.12.2022)
Einwohner der Stadt Singen nach Altersjahren (Stand 31.12.2022)
Jahre 0-2 3-5 6-9 10-14 15-17 18-24 25-44 45-59 60-74 ab 75 Gesamt
Kernstadt 1.337 1.338 1.699 2.007 1.213 3.071 10.805 8.123 6.719 4.580 40.892
Hausen a.d.A. 28 35 43 46 31 56 226 194 158 75 892
Schlatt u.Kr. 38 35 44 52 28 79 235 236 213 111 1.071
Beuren a.d.A. 46 40 68 71 36 102 369 349 265 149 1.495
Friedingen 45 43 60 55 48 113 348 365 287 175 1.539
Überlingen a.R. 57 61 73 98 62 137 409 446 277 172 1.792
Bohlingen 64 66 83 105 55 106 478 396 402 185 1.940
Ortsteile 278 280 371 427 260 593 2.065 1.986 1.602 867 8.729
Stadt gesamt 1.615 1.618 2.070 2.434 1.473 3.664 12.870 10.109 8.321 5.447 49.621

Nationalitäten in Singen

Staat / Staatsangehörigkeit Gesamt Anteil in Prozent
Italien 1.965 3,96
Rumänien 1.797 3,62
Syrien 1.118 2,25
Türkei 1.092 2,20
Kosovo 865 1,74
Portugal 747 1,51
Ukraine 716 1,44
Kroatien 589 1,19
Mazedonien 494 1,00
Ungarn 451 0,91
Serbien 316 0,64
Polen 300 0,60
Bulgarien 212 0,43
Griechenland 207 0,42
Russland 203 0,41
Bosnien und Herzegowina 189 0,38
Spanien 178 0,36
Afghanistan 177 0,36
Irak 161 0,32
Indien 155 0,31
Vietnam 147 0,30
Österreich 132 0,27
Schweiz 124 0,25
Kasachstan 85 0,17
Frankreich 71 0,14
übrige Ausländer 1.482 2,99
Ausländer gesamt 13.973 28,16
Deutschland 35.648 71,84
Insgesamt 49.621 100

Bevölkerungspyramide

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort nach Wirtschaftsbereichen am 30. Juni 2022

Klassifikation der Wirtschaftszweige Personen
Beschäftigte insgesamt 27.034
Produzierendes Gewerbe 9.138
Handel, Verkehr, Gastgewerbe 6.442
Sonstige Dienstleistungen 11.331