Singen in Zahlen

Hier finden Sie Daten zur Entwicklung der Einwohnerzahl sowie weitere Einwohnerdaten.

Bevölkerung, Pendler, Hebesatz

Bevölkerungsstand nach Stadtteil (Januar 2023 - Dezember 2023)

Stadtteil Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Kernstadt 40.853 40.917 40.860 40.841 40.863 40.909 40.902 40.882 40.894 40.889 40.928 40.925
Hausen a.d.A. 902 907 909 906 905 897 896 903 901 897 893 890
Schlatt u.Kr. 1.074 1.074 1.078 1.077 1.076 1.078 1.077 1.074 1.070 1.068 1.070 1.076
Beuren a.d.A. 1.502 1.576 1.588 1.539 1.520 1.528 1.521 1.525 1.499 1.510 1.523 1.513
Friedingen 1.545 1.546 1.544 1.533 1.536 1.541 1.545 1.533 1.528 1.520 1.520 1.527
Überlingen a.R. 1.804 1.817 1.811 1.823 1.823 1.820 1.826 1.818 1.828 1.828 1.818 1.817
Bohlingen 1.948 1.946 1.953 1.968 1.976 1.970 1.966 1.964 1.966 1.957 1.959 1.957
Ortsteile gesamt 8.775 8.866 8.883 8.846 8.836 8.834 8.831 8.817 8.792 8.780 8.783 8.780
Stadt gesamt 49.628 49.783 49.743 49.687 49.699 49.743 49.733 49.699 49.686 49.669 49.711 49.705

Bevölkerungsstand nach Geschlecht (Stand 31.12.2023)

Bevölkerung Personen
männlich 24.422
weiblich 25.283
Einwohner gesamt 49.705

Versicherungspflichtige Beschäftigte (Stichtag 30.06.2022)

Versicherungspflichtige Beschäftigte Personen
Beschäftigte gesamt 27.034
davon produzierendes Gewerbe 9.138
davon Handel, Gastgewerbe und Verkehr 6.442
davon Dienstleistung 11.331

Pendler

Pendler Personen
Berufsauspendler 9.388
Berufseinpendler 16.970

Hebesatz

Hebesatz
Gewerbesteuer 360
Grundsteuer A 360
Grundsteuer B 360

Einwohnerzahlen von 1986 bis 2023

Einwohnerzahlen der Stadt Singen von 1986 bis 2023
Einwohnerzahlen von 1986 bis 2023

Einwohner der Stadt Singen nach Altersjahren

Einwohner der Stadt Singen nach Altersjahren (Stand 31.12.2023)
Einwohner der Stadt Singen nach Altersjahren (Stand 31.12.2023)
Jahre 0-2 3-5 6-9 10-14 15-17 18-24 25-44 45-59 60-74 ab 75 Gesamt
Kernstadt 1.312 1.337 1.736 1.999 1.241 3.044 10.907 8.002 6.878 4.469 40.925
Hausen a.d.A. 28 35 46 46 31 56 226 185 165 72 890
Schlatt u.Kr. 35 40 41 52 37 74 238 232 220 107 1.076
Beuren a.d.A. 41 33 65 76 40 109 389 344 278 138 1.513
Friedingen 38 34 69 56 50 106 346 358 294 176 1.527
Überlingen a.R. 56 65 73 100 57 148 400 438 302 178 1.817
Bohlingen 54 70 88 105 56 121 476 380 414 193 1.957
Ortsteile 252 277 382 435 271 614 2.075 1.937 1.673 867 8.780
Stadt gesamt 1.564 1.614 2.118 2.434 1.512 3.658 12.982 9.939 8.551 5.333 49.705

Nationalitäten in Singen

Staat / Staatsangehörigkeit Gesamt Anteil in Prozent
Italien 1.937 3,90
Rumänien 1.785 3,59
Türkei 1.127 2,27
Syrien 1.074 2,16
Kosovo 989 1,99
Portugal 745 1,50
Ukraine 727 1,46
Kroatien 596 1,20
Mazedonien 588 1,18
Ungarn 435 0,88
Serbien 325 0,65
Polen 313 0,63
Russland 210 0,42
Bosnien und Herzegowina 202 0,41
Griechenland 200 0,40
Bulgarien 201 0,40
Afghanistan 185 0,37
Spanien 183 0,37
Vietnam 160 0,32
Indien 150 0,30
Irak 145 0,29
Österreich 126 0,25
Schweiz 119 0,24
Kasachstan 88 0,18
Frankreich 65 0,13
übrige Ausländer 1.610 3,24
Ausländer gesamt 14.285 28,74
Deutschland 35.420 71,26
Insgesamt 49.705 100

Bevölkerungspyramide