| FW | |||
| Mayer, Florian | 499 | Gewählt | |
| Epplen, Hans-Georg | 494 | Gewählt | |
| Voglreiter, Stefan | 482 | Gewählt | |
| Mayer, Roland | 453 | Gewählt | |
| Falkner, Sabrina | 376 | Gewählt | |
| Denzel, Claudia | 374 | Gewählt | |
| Neurohr, Florian | 339 | Gewählt | |
| Gäng, Peter | 291 | Gewählt | |
| Rimmele, Katrin | 287 | ||
| Nägele, Peter | 263 | ||
| Heim, Marion | 202 | ||
| Mayer, Domenik | 127 | ||
| Veit-Epplen, Marlies | 122 | ||
| Schönenberger, Anja | 10 | ||
| Niederberger, Klaus | 7 | ||
| Riederer, Johannes | 6 | ||
| Zimmermann, Markus | 4 | ||
| Hubenschmid, Norbert | 3 | ||
| Halschka, Katja | 2 | ||
| Haug, Ernst | 2 | ||
| Henke, Regina | 2 | ||
| Riederer, Lothar | 2 | ||
| Werkmeister, Markus | 2 | ||
| Butschle, Johannes | 2 | ||
| Riederer, Ulrike | 2 | ||
| Unger, Michael | 2 | ||
| Hagenlocher, Holger | 2 | ||
| Dietz, Veronika | 1 | ||
| Ludwig, Oelke | 1 | ||
| Ulsamer, Roland | 1 | ||
| Werkmeister, Matthias | 1 | ||
| Dr. Ender, Marcel | 1 | ||
| Buhl, Heinz | 1 | ||
| Hubenschmid, Armin | 1 | ||
| Mayer, Dieter | 1 | ||
| Bader, Michael | 1 | ||
| Zimmermann, Heidrun | 1 | ||
| Hofmann, Hermann | 1 | ||
| Deschner, Ernst | 1 | ||
| Roth, Frank | 1 | ||
| Bechler, Armin | 1 | ||
| Maier, Sabrina | 1 | ||
| Neurur, Stefan | 1 | ||
| Bruttel, Stefan | 1 | ||
| Hölzle, Volker | 1 | ||
| Fischer, Niklas | 1 | ||
| Vogelreiter, Stefan | 1 | ||
| Bechler, Tobias | 1 | ||
| Mayer, Michael | 1 |
| Wahlberechtigte: | 1.234 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 1.026 |
| Wähler: | 745 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 60,37 |
| Ungültige Stimmzettel: | 14 |
| Gültige Stimmzettel: | 731 |
| Gültige Stimmen: | 4.379 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem