| Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,42 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| % | 31,42 | 13,61 | 20,64 | 13,25 | 6,48 | 2,90 | 2,61 | 0,66 | 1,15 | 0,56 | 0,24 | 1,70 | 0,68 | 0,28 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,33 | 0,18 | 0,40 | 0,10 | 0,11 | 0,06 | 0,24 | 0,06 | 0,14 | 0,13 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,25 | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,11 | 0,33 | 0,12 | 0,49 | |
| CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
| Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 4.520 | 31,42 |
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.958 | 13,61 |
| GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 2.969 | 20,64 |
| AfD | Alternative für Deutschland | 1.906 | 13,25 |
| FDP | Freie Demokratische Partei | 932 | 6,48 |
| DIE LINKE | DIE LINKE | 417 | 2,90 |
| FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 375 | 2,61 |
| PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 95 | 0,66 |
| Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 166 | 1,15 |
| ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 80 | 0,56 |
| NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 35 | 0,24 |
| Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 244 | 1,70 |
| FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 98 | 0,68 |
| Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 40 | 0,28 |
| BP | Bayernpartei | 21 | 0,15 |
| MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 4 | 0,03 |
| DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 4 | 0,03 |
| SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 2 | 0,01 |
| TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 48 | 0,33 |
| Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 26 | 0,18 |
| Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 57 | 0,40 |
| BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 14 | 0,10 |
| BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 16 | 0,11 |
| DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 8 | 0,06 |
| DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 34 | 0,24 |
| III. Weg | DER DRITTE WEG | 8 | 0,06 |
| Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 20 | 0,14 |
| DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 18 | 0,13 |
| DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 7 | 0,05 |
| LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 14 | 0,10 |
| DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 19 | 0,13 |
| Graue Panther | Graue Panther | 22 | 0,15 |
| LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 36 | 0,25 |
| MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 14 | 0,10 |
| NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 5 | 0,04 |
| ÖkoLinX | Ökologische Linke | 4 | 0,03 |
| Die Humanisten | Partei der Humanisten | 16 | 0,11 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 48 | 0,33 |
| Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 17 | 0,12 |
| Volt | Volt Deutschland | 70 | 0,49 |
| Wahlberechtigte: | 29.583 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 25.476 |
| Wähler: | 14.737 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 49,82 |
| Ungültige Stimmen: | 350 |
| Gültige Stimmen: | 14.387 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem