| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
| A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
| VW | FWV | ||||||||
| Stadt Singen (Hohentwiel) | |||||||||
| 012-82 Rathaus Schlatt u. Kr. | 884 | 750 | 412 | - | 13 | 399 | 3.024 | 1.666 | 1.358 |
| Schlatter Dorfstr. 16 | - | - | - | - | - | - | - | 55,09 % | 44,91 % |
| 012 Zwischensumme | 884 | 750 | 412 | - | 13 | 399 | 3.024 | 1.666 | 1.358 |
| Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 55,09 % | 44,91 % |
| 900-01 Briefwahlbezirk I | - | - | 113 | 113 | 2 | 111 | 837 | 473 | 364 |
| Bürgernebensaal Ost, 1.OG, Zimmer 125 | - | - | - | - | - | - | - | 56,51 % | 43,49 % |
| 900 Zwischensumme | - | - | 113 | 113 | 2 | 111 | 837 | 473 | 364 |
| Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 56,51 % | 43,49 % |
| VW | FWV | ||||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 884 | 750 | 412 | - | 13 | 399 | 3.024 | 1.666 | 1.358 |
| - | - | 46,61 % | - | - | - | - | 55,09 % | 44,91 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | 113 | 113 | 2 | 111 | 837 | 473 | 364 |
| - | - | - | - | - | - | - | 56,51 % | 43,49 % | |
| Insgesamt | 884 | 750 | 525 | 113 | 15 | 510 | 3.861 | 2.139 | 1.722 |
| - | - | 59,39 % | - | - | - | - | 55,40 % | 44,60 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem