| Prozent | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,43 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| % | 22,67 | 25,43 | 15,92 | 8,53 | 2,91 | 0,17 | 0,93 | 0,62 | 0,59 | 0,85 | 20,19 | 1,19 | |
| CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | REP | NPD | ÖDP | Die PARTEI | ALFA | AfD | FREIE WÄHLER | ||
| Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
| CDU | Reuther, Wolfgang Christlich Demokratische Union Deutschlands |
3.972 | 22,67 |
| GRÜNE | Wehinger, Dorothea BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
4.455 | 25,43 |
| SPD | Storz, Hans-Peter Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
2.789 | 15,92 |
| FDP | Brößke, Kirsten Freie Demokratische Partei |
1.494 | 8,53 |
| DIE LINKE | Geiger, Jürgen Bernhard DIE LINKE |
510 | 2,91 |
| REP | Gieser, Reinhold DIE REPUBLIKANER |
30 | 0,17 |
| NPD | Pauly, Siegfried Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
162 | 0,93 |
| ÖDP | Weber, Franz Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
108 | 0,62 |
| Die PARTEI | Maus, Sascha Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative |
104 | 0,59 |
| ALFA | Waldraff, Günter Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
149 | 0,85 |
| AfD | Dr. Gedeon, Wolfgang Alternative für Deutschland |
3.536 | 20,19 |
| FREIE WÄHLER | Waldschütz, Peter FREIE WÄHLER |
209 | 1,19 |
| Wahlberechtigte: | 30.182 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 26.574 |
| Wähler: | 17.729 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 58,74 |
| Ungültige Stimmen: | 211 |
| Gültige Stimmen: | 17.518 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem